تهران | ||||||||
شهر | پروژه | مرحله انجام کار | متراژ | طبقات | بیشترین طول دهانه | |||
تهران | جنت آبا د-مخابرات | اتمام | ۴۳۰۰۰ | ۱۲ | ۱۰ | |||
تهران | پاسداران-حسینی | اتمام | ۳۰۰۰۰ | ۱۶ | ۱۳ | |||
تهران | بلوار ارتش-شمیران سنتر | اتمام | ۳۰۰۰۰ | ۱۷ | ۱۲ | |||
خلیج فارس-شماره ۲ | تجاری-خلیج | اتمام | ۳۰۰۰۰ | ۶ | ۱۶٫۵ | |||
تهران | تهرانپارس-ملکی | اتمام | ۲۶۰۰۰ | ۱۶ | ۱۲ | |||
باغ فیض | برج باغ حصارکی | در حال اجرا | ۲۲۰۰۰ | ۱۷ | ۱۴ | |||
تهران | مسکونی-درکه | اتمام | ۱۸۵۰۰ | ۱۲ | ۱۲ | |||
تهران | سازمان قضایی | اتمام | ۱۵۰۰۰ | ۴ | ۱۰ | |||
تهران | صدا و سیما | اتمام | ۱۴۰۰۰ | ۷ | ۱۱ | |||
تهران | مسکونی-هروی | اتمام | ۱۲۰۰۰ | ۱۰ | ۱۱ | |||
تهران | دروس-انصاری | اتمام | ۱۰۰۰۰ | ۱۱ | ۱۰ | |||
تهران | هروی | اتمام | ۱۰۰۰۰ | ۱۲ | ۱۰ | |||
تهران | کاشانک-عنبرستانی | اتمام | ۱۰۰۰۰ | ۱۳ | ۱۰ | |||
تهران | منظریه | درحال اجرا | ۱۰۰۰۰ | ۷ | ۱۱ | |||
تهران | مرزداران ناهید | اتمام | ۸۰۰۰ | ۷ | ۱۲ | |||
تهران | برج گل سرخی | اتمام | ۷۵۰۰ | ۱۳ | ۱۲ | |||
تهران | سپاه پاسداران | اتمام | ۷۲۰۰ | ۳ | ۱۲ | |||
تهران | شهرک نفت | اتمام | ۷۲۰۰ | ۱۲ | ۷٫۵ | |||
تهران | ازگل | اتمام | ۷۰۸۰ | ۱۲ | ۱۲ | |||
تهران | محمودیه | اتمام | ۷۰۰۰ | ۹ | ۱۱ | |||
تهران | هفت تیر-تجاری | اتمام | ۷۰۰۰ | ۹ | ۱۱ | |||
تهران | شهریار -رشیدی | اتمام | ۶۳۰۰ | ۴ | ۹ | |||
تهران | جمشیدیه | اتمام | ۶۰۰۰ | ۱۲ | ۱۰ | |||
تهران | پونک | اتمام | ۶۰۰۰ | ۱۰ | ۷٫۵ | |||
تهران | پونک | اتمام | ۵۰۰۰ | ۱۰ | ۱۱ | |||
تهران | بهشتی | اتمام | ۵۰۰۰ | ۷ | ۸ | |||
تهران | مرزداران –خاطفی | اتمام | ۵۰۰۰ | ۸ | ۱۲٫۵ | |||
تهران | دولت-رحیمی | اتمام | ۵۰۰۰ | ۸ | ۱۲ | |||
تهران | ونک | اتمام | ۵۰۰۰ | ۱۲ | ۹ | |||
تهران | برج اورانوس | اتمام | ۵۰۰۰ | ۱۵ | ۱۰٫۵ | |||
تهران | شهرک غرب-منجم | اتمام | ۴۵۰۰ | ۹ | ۱۳ | |||
تهران | سعادت آباد | اتمام | ۴۰۰۰ | ۹ | ۱۲ | |||
تهران | جنت اباد-خداپرست | اتمام | ۴۰۰۰ | ۱۱ | ۱۴ | |||
تهران | میرداماد-کاکاوند | اتمام | ۴۰۰۰ | ۹ | ۱۰ | |||
تهران | اراج | اتمام | ۴۰۰۰ | ۹ | ۹٫۶ | |||
تهران | محمودیه | اتمام | ۴۰۰۰ | ۸ | ۱۱ | |||
تهران | جردن-حقیقت | اتمام | ۳۶۸۸ | ۱۲ | ۱۱ | |||
تهران | تجاری -شهریار | اتمام | ۳۵۰۰ | ۶ | ۱۲ | |||
تهران | پاسداران | در حال اجرا | ۳۵۰۰ | ۹ | ۱۰ | |||
تهران | پاسداران | در حال اجرا | ۳۲۰۰ | ۸ | ۹٫۵ | |||
تهران | ستارخان | اتمام | ۳۰۰۰ | ۱۰ | ۹ | |||
تهران | دیباجی شمالی | اتمام | ۳۰۰۰ | ۸ | ۹ | |||
تهران | پاسداران | اتمام | ۳۰۰۰ | ۷ | ۱۱٫۵ | |||
تهران | اندرزگو | اتمام | ۳۰۰۰ | ۸ | ۱۲ | |||
تهران | روشنایی | اتمام | ۳۰۰۰ | ۷ | ۱۱ | |||
تهران | شیخ بهایی-ریاحی | اتمام | ۳۶۰۰ | ۹ | ۱۱ | |||
تهران | جردن-حقیقت | اتمام | ۳۰۰۰ | ۷ | ۱۲ | |||
تهران | شهریار -رشیدی | اتمام | ۲۸۰۰ | ۷ | ۱۱ | |||
تهران | شهریار -بهرامی | اتمام | ۳۵۹۳ | ۷ | ۱۳ | |||
تهران | آزادی | اتمام | ۲۵۰۰ | ۵ | ۷٫۵ | |||
تهران | نظام آباد | اتمام | ۲۵۰۰ | ۹ | ۱۱ | |||
تهران | مرزداران-یادگار | اتمام | ۲۵۰۰ | ۷ | ۱۴ | |||
تهران | مرکز خرید مرزداران | اتمام | ۲۵۰۰ | ۸ | ۱۳ | |||
تهران | تهران ویلا | اتمام | ۲۰۰۰ | ۸ | ۱۰ | |||
تهران | ورامین-قمصری | اتمام | ۲۰۰۰ | ۹ | ۱۵ | |||
تهران | ساختمان تعاون | اتمام | ۲۰۰۰ | ۷ | ۱۱ | |||
تهران | ساختمان بهرامی | اتمام | ۲۰۰۰ | ۴ | ۱۰ | |||
تهران | پونک | اتمام | ۲۰۰۰ | ۶ | ۱۰ | |||
تهران | ستاری-عابدی | اتمام | ۲۰۰۰ | ۷ | ۱۰ | |||
تهران | ستارخان | اتمام | ۲۰۰۰ | ۷ | ۹ | |||
تهران | حسینیه شاپور | اتمام | ۲۰۰۰ | ۴ | ۱۰ | |||
تهران | حکیمیه | اتمام | ۲۰۰۰ | ۵ | ۱۱ | |||
تهران | امام علی | اتمام | ۲۰۰۰ | ۶ | ۱۴ | |||
ورامین | عباسی-ورامین | اتمام | ۲۰۰۰ | ۷ | ۹ | |||
تهران | پارک ساعی-پارسا | اتمام | ۲۰۰۰ | ۹ | ۸٫۵ | |||
تهران | مدبر-رحمانی | اتمام | ۱۹۰۵ | ۹ | ۱۰٫۵ | |||
تهران | دیباجی جنوبی-نصیری | اتمام | ۱۸۰۰ | ۸ | ۹ | |||
تهران | نظام آباد -رحیمی | اتمام | ۱۸۰۰ | ۷ | ۹ | |||
تهران | حسینیه افسریه | اتمام | ۱۸۰۰ | ۴ | ۱۱ | |||
تهران | شهریار -رشیدی | اتمام | ۱۷۰۰ | ۷ | ۱۰ | |||
تهران | گیشا | اتمام | ۱۵۰۰ | ۷ | ۹ | |||
تهران | ورامین | اتمام | ۱۵۰۰ | ۶ | ۱۰ | |||
تهران | جعفری-نامجو | اتمام | ۱۵۰۰ | ۷ | ۱۰ | |||
تهران | شیان | اتمام | ۱۵۰۰ | ۹ | ۱۳ | |||
تهران | نامجو-آخوندان | اتمام | ۱۴۰۰ | ۷ | ۱۰ | |||
تهران | کریم خان | اتمام | ۱۴۰۰ | ۷ | ۱۰ | |||
تهران | گیلاوند | اتمام | ۱۴۰۰ | ۲ | ۹٫۵ | |||
تهران | گلبرگ | اتمام | ۱۳۰۰ | ۶ | ۸ | |||
تهران | خواجه نظام-تاری وردی | اتمام | ۱۲۲۴ | ۹ | ۹٫۵ | |||
تهران | مرزداران-آرش | اتمام | ۱۲۰۰ | ۴ | ۱۰ | |||
تهران | شریعتی | اتمام | ۱۲۰۰ | ۷ | ۱۱ | |||
تهران | دارآباد | اتمام | ۱۰۰۰ | ۸ | ۱۲ | |||
تهران | حسینیه خانی آباد | اتمام | ۱۰۰۰ | ۳ | ۱۵ | |||
تهران | ارومیه-احصایی | اتمام | ۱۰۰۰ | ۵ | ۷٫۵ | |||
رودهن | شهریار-رشیدی | اتمام | ۹۰۰ | ۶ | ۸ | |||
تهران | حکیمیه-پیراسته | اتمام | ۸۴۳ | ۵ | ۱۱ | |||
تهران | رودهن-شجاعی | اتمام | ۴۰۵ | ۳ | ۸ | |||
تهران | قربانی-کارگر | اتمام | ۳۵۷ | ۴ | ۶ | |||
جمع کل متراژ: | ۵۰۹,۷۹۵ | |||||||
البرز | ||||||||
البرز | مهرشهر | اتمام | ۱۸۰۰۰ | ۸ | ۸ | |||
البرز | مرکز تجاری مهر شهر | اتمام | ۱۵۰۰۰ | ۹ | ۱۲ | |||
البرز | ساختمان طاهری | اتمام | ۸۰۰۰ | ۱۴ | ۱۱٫۵ | |||
البرز | گلشهر | اتمام | ۸۰۰۰ | ۱۴ | ۱۱ | |||
البرز | مسکن مهر البرز | اتمام | ۶۰۰۰ | ۷ | ۵٫۵ | |||
البرز | مرکز خرید زارع | اتمام | ۵۰۰۰ | ۸ | ۱۰٫۵ | |||
البرز | علیزاده -ویلایی | اتمام | ۱۵۰۰ | – | ۱۲ | |||
البرز | کمالشهر | اتمام | ۱۲۰۰ | ۵ | ۷٫۵ | |||
البرز | ساختمان اسماعیلی | اتمام | ۱۰۰۰ | ۵ | ۱۰ | |||
البرز | باغ سنتی چهار باغ | اتمام | ۱۰۰۰ | ۲ | ۱۳٫۵ | |||
جمع کل متراژ: | ۶۴,۷۰۰ | |||||||
قزوین | ||||||||
قزوین | تعاونی مسکن دادگستری هشتگرد | اتمام | ۱۸۵۰۰ | ۱۱ | ۱۲ | |||
قزوین | هتل ۵ ستاره آرامیس | اتمام | ۱۱۰۰۰ | ۱۰ | ۱۲ | |||
قزوین | حسین زاده-بلوار صنعت | اتمام | ۵۰۰۰ | ۴ | ۱۲ | |||
قزوین | اداری- پلاست آبیارکاسپین | اتمام | ۳۵۰۰ | ۴ | ۲۲ | |||
قزوین | حسینیه یادگار –خیابان پونک | اتمام | ۳۵۰۰ | ۴ | ۱۰ | |||
قزوین | حسینیه حاج آقا صامت | اتمام | ۳۰۰۰ | ۷ | ۱۰ | |||
قزوین | آقای لطفی-خیابان پادگان | اتمام | ۲۵۰۰ | ۵ | ۱۴ | |||
قزوین | پروژه خیابان نبوت | اتمام | ۲۰۰۰ | ۷ | ۱۱٫۵ | |||
قزوین | پروژه لطفی روبه رو استانداری | اتمام | ۱۵۰۰ | ۵ | ۱۲ | |||
قزوین | بنیادمسکن -بلوار ارتباطات | اتمام | ۱۵۰۰ | ۴ | ۱۰ | |||
قزوین | بنیاد مسکن | اتمام | ۱۵۰۰ | ۴ | ۱۰ | |||
قزوین | مسکونی-مژدهی پناه | اتمام | ۱۰۰۰ | ۵ | ۱۱ | |||
قزوین | قجری –شهرک پیر یوسفیان | اتمام | ۸۰۰ | ۳ | ۱۱ | |||
قزوین | زارعی-پونک | اتمام | ۸۰۰ | ۵ | ۱۱ | |||
جمع کل متراژ: | ۵۶,۱۰۰ | |||||||
مازندران | ||||||||
مازندران | مسکونی معلم | اتمام | ۱۶۰۰۰ | ۱۵ | ۱۳ | |||
ساری | مجتمع تجاری پرشیا | اتمام | ۱۵۰۰۰ | ۱۴ | ۱۲٫۵ | |||
رامسر | هتل آپارتمان -بابالو | اتمام | ۱۵۰۰۰ | ۱۲ | ۱۲ | |||
ساری | مجتمع اداری -تجاری | اتمام | ۱۳۰۰۰ | ۷ | ۱۲ | |||
رامسر | هتل بزرگ رامسر | اتمام | ۷۵۰۰ | ۱۵ | ۱۰ | |||
مازندران | مجتمع تجاری جامی | اتمام | ۶۸۰۰ | ۸ | ۱۴ | |||
ساری | مسکونی | اتمام | ۵۰۰۰ | ۱۳ | ۱۰ | |||
ساری | تجاری-پور کریم | اتمام | ۴۰۰۰ | ۹ | ۱۰ | |||
ساری | مسکونی-عمادی | اتمام | ۳۵۰۰ | ۸ | ۱۲ | |||
ساری | مسکونی -فرشادی | اتمام | ۳۵۰۰ | ۷ | ۸ | |||
مازندران | نور | اتمام | ۳۴۰۰ | ۶ | ۸ | |||
بابلسر | تجاری-ایمانی | اتمام | ۳۰۰۰ | ۸ | ۱۴ | |||
بابلسر | تجاری-دانایی | اتمام | ۳۰۰۰ | ۹ | ۱۴ | |||
بابلسر | حسینیه تازه آباد | اتمام | ۲۸۰۰ | ۵ | ۱۱ | |||
مازندران | مجتمع تجاری دریاکنار | اتمام | ۲۵۰۰ | ۷ | ۱۰ | |||
ساری | تجاری-لقمانی | اتمام | ۲۵۰۰ | ۷ | ۱۵ | |||
ساری | مسکونی-آهنگر | اتمام | ۲۵۰۰ | ۶ | ۱۲ | |||
ساری | مسکونی-قائمی | اتمام | ۲۲۰۰ | ۵ | ۱۱ | |||
ساری | مسکونی-کلبادی | اتمام | ۲۱۰۰ | ۵ | ۸ | |||
بابل | تجاری-قائمیان | اتمام | ۲۰۰۰ | ۶ | ۱۰ | |||
رویان | تجاری-غلام پور | اتمام | ۲۰۰۰ | ۷ | ۱۲ | |||
ساری | صنعتی-تابش رعد | اتمام | ۲۰۰۰ | ۲ | ۱۶٫۵ | |||
ساری | تجاری-خلیل پور | اتمام | ۱۸۰۰ | ۵ | ۹ | |||
بابل | تکیه بابل | اتمام | ۱۷۰۰ | ۲ | ۱۴ | |||
ساری | تالار ستاره نو | اتمام | ۱۵۰۰ | ۵ | ۱۴ | |||
بابل | مجتمع تجاری بابل | اتمام | ۱۴۰۰ | ۵ | ۱۲ | |||
مازندران | مسکونی –پورکریم | اتمام | ۱۲۰۰ | ۶ | ۹ | |||
مازندران | مسکونی -کلبادی | اتمام | ۱۰۰۰ | ۵ | ۹ | |||
ساری | مسکونی -اولیایی | اتمام | ۱۰۰۰ | ۶ | ۹ | |||
ساری | مسکونی-جامی | اتمام | ۱۰۰۰ | ۶ | ۱۰ | |||
ساری | مسکونی-باقری | اتمام | ۱۰۰۰ | ۵ | ۱۰٫۵ | |||
کلاردشت | ویلایی-منصوری | اتمام | ۵۰۰ | ۲ | ۱۲ | |||
کلاردشت | ویلایی-جهان | اتمام | ۴۰۰ | ۲ | ۹ | |||
جمع کل متراژ: | ۱۳۱,۸۰۰ | |||||||
کردستان | ||||||||
کردستان | تجاری-قصر فیروزه | اتمام | ۶۰۰۰۰ | ۱۸ | ۱۱ | |||
کردستان | پروژه پردیس -تجاری | اتمام | ۸۰۰۰ | – | ۱۱ | |||
سنندج | هیری | اتمام | ۷۰۰۰ | ۱۳ | ۱۶ | |||
کردستان | زرگری | اتمام | ۶۷۰۰ | ۱۰ | ۱۷٫۵ | |||
کردستان | باسک ۱ | اتمام | ۴۶۰۰ | ۱۰ | ۱۱ | |||
کردستان | باسک ۲ | اتمام | ۳۱۰۰ | ۹ | ۱۰٫۵ | |||
سنندج | مسجد | اتمام | ۳۰۰۰ | ۳ | ۱۱ | |||
سنندج | مسکونی-اسدی | اتمام | ۱۲۰۰ | ۷ | ۹٫۵ | |||
سنندج | مسکونی-اسدی | اتمام | ۱۰۰۰ | ۶ | ۱۰ | |||
سنندج | مسکونی-اسدی | اتمام | ۹۹۰ | ۶ | ۱۰ | |||
سنندج | مسکونی- نقش بندی | اتمام | ۹۷۰ | ۵ | ۱۴ | |||
سنندج | مسکونی-صالحی | اتمام | ۹۵۰ | ۶ | ۱۲٫۵ | |||
سنندج | مسکونی-اسفندیاری | اتمام | ۹۵۰ | ۶ | ۱۰ | |||
مریوان | مسکونی-بادفر | اتمام | ۹۱۵ | ۵ | ۱۲ | |||
سنندج | مسکونی -مجیدی | اتمام | ۹۰۰ | ۶ | ۱۰٫۳ | |||
مریوان | فایق دهش-مسکونی | اتمام | ۸۱۰ | ۴ | ۱۰ | |||
سنندج | حاجی مرادی | اتمام | ۷۵۰ | ۵ | ۱۲ | |||
سنندج | خانم شاه غیبی | اتمام | ۷۲۵ | ۵ | ۱۰ | |||
سنندج | حسینی | اتمام | ۷۱۰ | ۵ | ۱۰٫۵ | |||
سنندج | لطفی | اتمام | ۶۷۰ | ۵ | ۹ | |||
سنندج | مرادی | اتمام | ۵۲۰ | ۴ | ۱۲ | |||
سنندج | منوچهری | اتمام | ۵۱۰ | ۴ | ۸٫۵ | |||
جمع کل متراژ: | ۱۰۴,۹۷۰ | |||||||
شیراز | ||||||||
شیراز | بلوار قدوسی غربی-مسکونی | اتمام | ۴۵۰۰ | ۶ | ۱۱ | |||
شیراز | ساختمان محمدپور | اتمام | ۳۰۰۰ | ۶ | ۱۰ | |||
شیراز | شهرک بهشتی-مسکونی | اتمام | ۲۵۰۰ | ۶ | ۱۱ | |||
شیراز | ساختمان والی پور | اتمام | ۲۵۰۰ | ۷ | ۱۰ | |||
شیراز | ساختمان صمصامی | اتمام | ۲۵۰۰ | ۷ | ۱۰ | |||
شیراز | ساختمان ابراهیمی | اتمام | ۲۰۰۰ | ۶ | ۱۰ | |||
شیراز | ساختمان سامی وند | اتمام | ۲۰۰۰ | ۷ | ۱۰ | |||
شیراز | خ قصرالدشت ۲-مسکونی | اتمام | ۱۸۰۰ | ۴ | ۱۱ | |||
شیراز | خ قصرالدشت ۳-مسکونی | اتمام | ۱۶۰۰ | ۵ | ۱۰ | |||
شیراز | خ قصرالدشت ۱-مسکونی | اتمام | ۱۵۰۰ | ۶ | ۱۰ | |||
شیراز | ساختمان جوانمردی | اتمام | ۱۵۰۰ | ۷ | ۱۱ | |||
شیراز | خ ولیعصر -مسکونی | اتمام | ۱۲۰۰ | ۵ | ۱۱ | |||
شیراز | پروژه اداری بیمارستان رجایی | اتمام | ۷۰۰ | ۱ | ۱۱٫۵ | |||
شیراز | مسکونی-کوار | اتمام | ۵۰۰ | ۴ | ۱۰ | |||
جمع کل متراژ: | ۲۷,۸۰۰ | |||||||
رشت | ||||||||
گیلان | صومعه سرا | اتمام | ۵۰۰۰ | ۴ | ۱۱ | |||
گیلان | مسرور | اتمام | ۲۶۳۰ | ۷ | ۱۰ | |||
رشت | خانم محرابیان | اتمام | ۲۰۰۰ | ۶ | ۸ | |||
جمع کل متراژ: | ۹,۶۳۰ | |||||||
هرمزگان | ||||||||
قشم | تاپ آیلند قشم | در حال اجرا | ۱۵۰۰۰۰ | ۳۳ | ۱۲ | |||
کیش | طلوع کیش | اتمام | ۲۰۰۰۰ | ۱۱ | ۱۳ | |||
قشم | مجتمع تجاری زیتون | اتمام | ۱۴۰۰۰ | ۷ | ۱۱ | |||
قشم | برج بازرگانان | اتمام | ۱۴۰۰۰ | ۱۳ | ۹ | |||
قشم | مجتمع اداری داماس | اتمام | ۸۰۰۰ | ۱۰ | ۸ | |||
قشم | هتل پلاس | اتمام | ۳۷۰۰ | ۵ | ۹ | |||
قشم | مسجد جامع کاروان | اتمام | ۳۰۰۰ | ۱ | ۱۲ | |||
قشم | مسجد قشم | اتمام | ۲۱۰۰ | ۳ | ۱۲ | |||
قشم | ویلایی-ناظمی | اتمام | ۲۰۰۰ | ۲ | ۱۲ | |||
قشم | هتل-صالحی | اتمام | ۱۷۰۰ | ۵ | ۹ | |||
قشم | مسجد قشم | در حال اجرا | ۱۶۰۰ | ۲ | ۱۳ | |||
قشم | مسکونی-وحید شریفی | در حال اجرا | ۱۵۰۰ | ۷ | ۱۲ | |||
قشم | دانشگاه علمی کاربردی شهرداری | اتمام | ۱۵۰۰ | ۳ | ۱۱ | |||
قشم | تجاری-خودسوز | اتمام | ۱۴۰۰ | ۵ | ۹ | |||
قشم | تجاری-جواد ناظمی | اتمام | ۱۳۰۰ | ۵ | ۹ | |||
قشم | تجاری-قوام ناظمی | اتمام | ۱۳۰۰ | ۶ | ۹ | |||
قشم | تجاری-فرید شریفی | اتمام | ۱۰۰۰ | ۵ | ۹ | |||
قشم | مسکونی-هاشمی | اتمام | ۱۰۰۰ | ۳ | ۵٫۸ | |||
کیش | مسکونی -کیش | اتمام | ۱۰۰۰ | ۳ | ۱۱ | |||
قشم | تجاری ومسکونی-بلالی | اتمام | ۹۰۰ | ۴ | ۹ | |||
قشم | مسکونی-سرودی | در حال اجرا | ۸۰۰ | ۴ | ۵٫۸ | |||
قشم | مسکونی-صغیری | در حال اجرا | ۸۰۰ | ۳ | ۱۱ | |||
قشم | مسکونی-اسعدی | در حال اجرا | ۸۰۰ | ۴ | ۶ | |||
قشم | ویلایی-همتی | در حال اجرا | ۷۰۰ | ۱ | ۱۲ | |||
قشم | ویلا قشم | اتمام | ۶۰۰ | ۲ | ۱۰ | |||
قشم | مسجد شهر سوزا | اتمام | ۵۰۰ | ۱ | ۹ | |||
قشم | ویلایی-خود سوز | در حال اجرا | ۴۰۰ | ۲ | ۱۰ | |||
قشم | مسکونی-مهندس سمالی | در حال اجرا | ۲۰۰ | ۱ | ۹ | |||
جمع کل متراژ: | ۲۳۵,۸۰۰ | |||||||
کرمان | ||||||||
سیرجان | مسکونی | اتمام | ۲۰۰۰ | ۲ | ۸٫۵ | |||
کرمان | مسکونی | اتمام | ۱۵۰۰ | ۸ | ۸ | |||
سیرجان | مسکونی | اتمام | ۸۰۰ | ۷ | ۹ | |||
سیرجان | مسکونی | اتمام | ۶۰۰ | ۷ | ۸ | |||
سیرجان | مسکونی | اتمام | ۵۵۰ | ۵ | ۸ | |||
جمع کل متراژ: | ۵,۴۵۰ | |||||||
اراک | ||||||||
اراک | فرهنگیان اراک | اتمام | ۱۸۵۰۰ | ۱۰ | ۱۳ | |||
مرکزی | مسکونی ساوه | اتمام | ۲۷۰۰ | ۹ | ۱۱ | |||
مرکزی | مسکونی ساوه | اتمام | ۲۲۰۰ | ۸ | ۹ | |||
مرکزی | مسکونی ساوه | اتمام | ۱۴۰۰ | ۶ | ۹ | |||
مرکزی | مسکونی ساوه | اتمام | ۸۰۰ | ۵ | ۹۰۵ | |||
جمع کل متراژ: | ۲۵,۶۰۰ | |||||||
اصفهان | ||||||||
اصفهان | مسکونی-نفت | اتمام | ۴۰۰۰ | ۷ | ۱۱ | |||
اصفهان | مسکونی-میرزا طاهر | اتمام | ۳۳۰۰ | ۹ | ۱۰ | |||
شهرستان مبارکه | مسکونی- علی بیگی | اتمام | ۲۵۰۰ | ۸ | ۱۰ | |||
اصفهان | مسکونی | اتمام | ۲۴۰۰ | ۶ | ۱۰ | |||
اصفهان | خیابان سروش-مهندس نمازی | اتمام | ۲۰۰۰ | ۷ | ۱۰٫۶ | |||
اصفهان | مسکونی-فتحیان | اتمام | ۲۰۰۰ | ۶ | ۹ | |||
اصفهان | فرایبورگ –جهانبازی | اتمام | ۱۳۰۰ | ۵ | ۱۰ | |||
اصفهان | خیابان سروش | اتمام | ۱۰۰۰ | ۵ | ۱۰٫۶ | |||
شهرستان باغ بهادران | ویلایی-عصارزادگان | اتمام | ۸۰۰ | ۱ | ۹ | |||
جمع کل متراژ: | ۱۹,۳۰۰ | |||||||
قم | ||||||||
قم | بنیاد | اتمام | ۴۰۰۰ | ۱۲ | ۹ | |||
قم | بلوار امین | اتمام | ۳۰۰۰ | ۵ | ۱۰ | |||
قم | مسکونی امین | اتمام | ۱۴۰۰ | ۶ | ۹ | |||
جمع کل متراژ: | ۸,۴۰۰ | |||||||
یزد | ||||||||
یزد | پروژه جامع الهیه | اتمام | ۲۸۰۰۰ | ۸ | ۱۲٫۵ | |||
یزد | پروژه گت مال | اتمام | ۲۰۰۰۰ | ۵ | ۱۴ | |||
یزد | صفاییه | اتمام | ۱۵۰۰۰ | ۹ | ۱۰٫۵ | |||
یزد | ساختمان های الیاس | اتمام | ۸۰۰۰ | ۶ | ۱۰ | |||
یزد | مجتمع فرهنگیان یاس | اتمام | ۷۶۵۰ | ۶ | ۱۲ | |||
یزد | تجاری سینمایی پردیس ابرکو | اتمام | ۷۵۰۰ | ۴ | ۱۰ | |||
اردکان | درمانگاه ولیعصر | اتمام | ۳۵۰۰ | ۳ | ۱۲٫۵ | |||
یزد | مجتمع یاس تفت | اتمام | ۲۷۰۰ | ۵ | ۱۲٫۵ | |||
یزد | مجتمع سمین | اتمام | ۲۵۰۰ | ۶ | ۱۱٫۵ | |||
یزد | مسکونی پرسیان | اتمام | ۲۰۰۰ | ۴ | ۹٫۵ | |||
یزد | ویلایی | اتمام | ۱۲۰۰ | ۳ | ۱۰ | |||
جمع کل متراژ: | ۹۸,۰۵۰ | |||||||
مشهد | ||||||||
مشهد | پارکینگ شهرداری | در حال طراحی | ۲۵۰۰۰ | ۵ | ۹٫۸ | |||
مشهد | تجاری-کوشش | اتمام | ۵۰۰۰ | ۶ | ۱۱ | |||
بعثت | مسکونی-فریمان | اتمام | ۴۰۰۰ | ۶ | ۱۲ | |||
مشهد | مسجد امیرالمومنین | اتمام | ۴۰۰۰ | ۶ | ۱۲ | |||
مشهد | مسکونی کوه سنگی -مدیر خازنی | اتمام | ۳۰۰۰ | ۸ | ۱۵ | |||
مشهد | مسکونی خیام -پیوندی زاده | اتمام | ۲۸۰۰ | ۸ | ۱۲٫۵ | |||
تربت | تالار | اتمام | ۲۱۵۰ | ۴ | ۱۰ | |||
مشهد | مسکونی-رفیعی | اتمام | ۲۱۰۰ | ۶ | ۱۳ | |||
سناباد | اداری تجاری | اتمام | ۲۰۰۰ | ۶ | ۱۱ | |||
مشهد | مسکونی-آشتیانی | اتمام | ۱۸۰۰ | ۷ | ۱۱٫۵ | |||
مشهد | مسکونی-نوکاریزی | اتمام | ۱۸۰۰ | ۸ | ۱۱ | |||
مشهد | مسکونی-عبدالمطلب | اتمام | ۱۵۰۰ | ۷ | ۱۰ | |||
مشهد | مسکونی-ساکن | اتمام | ۱۲۰۰ | ۷ | ۱۰٫۵ | |||
مشهد | مسکونی-سرافرازان | اتمام | ۱۰۰۰ | ۶ | ۸ | |||
مشهد | مسکونی-فارغ التحصیلان | اتمام | ۹۰۰ | ۶ | ۱۰ | |||
مشهد | مسکونی-بردسکن | اتمام | ۸۰۰ | ۳ | ۱۲ | |||
مشهد | مجتمع پزشکان-پرستار | اتمام | ۸۰۰ | ۳ | ۱۲ | |||
کاشمر | مسکونی-علیزاده | اتمام | ۴۵۰ | ۳ | ۱۰ | |||
مشهد | مسکونی-مفتح | اتمام | ۴۵۰ | ۳ | ۸ | |||
جمع کل متراژ: | ۶۰,۷۵۰ | |||||||
خراسان شمالی | ||||||||
بجنورد | تجاری –مسکونی-ستوده | اتمام | ۵۵۰۰ | ۸ | ۱۰ | |||
سبزوار | تجاری مسکونی-صفی آبادی | اتمام | ۴۵۰۰ | ۱۰ | ۹ | |||
اسفراین | تالار فرهنگیان | اتمام | ۳۰۰۰ | ۲ | ۱۰ | |||
بجنورد | تجاری-مسکونی مرادی | اتمام | ۲۵۰۰ | ۷ | ۱۰ | |||
بجنورد | تجاری –مسکونی تفضلی | اتمام | ۱۸۵۰ | ۶ | ۱۱ | |||
بجنورد | تجاری –مسکونی شادلو | اتمام | ۱۸۵۰ | ۴ | ۱۰ | |||
بجنورد | تجاری-مسکونی رازی | اتمام | ۱۶۰۰ | ۸ | ۱۰ | |||
بجنورد | تجاری-مسکونی مکاری زاده | اتمام | ۱۶۰۰ | ۷ | ۹ | |||
بجنورد | مسکونی-مسعودی فرد | اتمام | ۱۵۰۰ | ۶ | ۱۲ | |||
بجنورد | تجاری مسکونی-جزمی ۲ | اتمام | ۱۴۰۰ | ۷ | ۹ | |||
بجنورد | تجاری مسکونی -جزمی۱ | اتمام | ۱۴۰۰ | ۷ | ۹ | |||
بجنورد | مسکونی-گرمه | اتمام | ۱۲۰۰ | ۷ | ۱۰ | |||
بجنورد | مسکونی-سبحان زاده | اتمام | ۱۲۰۰ | ۴ | ۱۰ | |||
بجنورد | تجاری-مسکونی یاهوئیان | اتمام | ۱۱۰۰ | ۶ | ۱۰ | |||
بجنورد | حسینیه گریوان | اتمام | ۱۰۰۰ | ۲ | ۱۲٫۵ | |||
اسفراین | مسکونی-جعفری | اتمام | ۱۰۰۰ | ۵ | ۱۲ | |||
بجنورد | تجاری-مسکونی ابوالحسنی | اتمام | ۱۰۰۰ | ۵ | ۸ | |||
بجنورد | تجاری-مسکونی رحمتی | اتمام | ۹۵۰ | ۵ | ۱۲ | |||
بجنورد | مسکونی-زارعی | اتمام | ۹۰۰ | ۵ | ۱۰ | |||
